Notre partenaire de vente de produit informatique en ligne My Free Workshop nous offre en avant première les 4 configurations d’Ordinateurs Fixes Ultra Puissants qui seront vendus à partir du mois d’ Avril dans leur boutique en ligne. Au menu, beaucoup de puissance et de vitesse. Ces machines sont destinées à un public de joueur exigeant ou aux consommateurs de montages vidéos. Vous pourrez facilement piloter deux écrans sur Windows 8.1 Tout d’abord les périphériques ultimes pour un jeu optimisé puis 4 exemples de PC Fixe – Jeux Vidéos. Intel et AMD / ATI et Nvidia. La mode du moment est portée sur des écrans 24 Pouces Peripherals/Monitors
Component | Puppy | Dolphin |
---|---|---|
Monitor | ASUS VS228H-P 22-Inch Monitor – $140 | ASUS VS248H-P 24-Inch Monitor – $160 |
Keyboard | Kensington Pro Fit Media Keyboard – $15 | Cyborg V.5 – $48 |
Mouse | Logitech G400s – $46 | Razer DeathAdder 2013 – $56 |
Speakers | Creative A220 2.1 Speaker System – $25 | Logitech Z313 Speaker System – $35 |
Component | Narwhal | Unicorn |
Monitor | Dell P2414H Monitor – $220 | HP ZR2440W 24-inch – $310 |
Keyboard | Logitech G510s – $80 | CM Storm QuickFire XT – $95 |
Mouse | Logitech G500s – $54 | Razer Naga (Buttons on the Side) – $64 |
Speakers | Logitech Z323 2.1 Speaker System – $57 | Logitech Speaker System Z523 – $77 |
Component | Puppy | Dolphin |
---|---|---|
Case | NZXT Source 210 – $43 | NZXT Source 210 – $43 |
Power Supply | Corsair CX500 – $57 | EVGA 600B – $63 |
CPU | AMD FX-6300 – $110 | AMD FX-8320 – $140 |
Heatsink | Cooler Master Hyper 212 EVO – $33 | Cooler Master Hyper 212 EVO – $33 |
Motherboard | ASUS M5A97 R2.0 – $80 | ASUS M5A99FX PRO – $115 |
Memory | Kingston HyperX Blu 4GB 1333 – $43 | 8GB G.Skill DDR3 1600 – $84 |
Graphics Card | MSI R7 260X 2GB – $140 | Gigabyte R9 270 or GTX 660 – $230 / $190 |
Hard Drive | Western Digital Caviar Blue 500GB – $53 | Western Digital Caviar Black 1TB – $99 |
DVD | Asus 24X SATA DVD+/-RW – $22 | Asus 24X SATA DVD+/-RW – $22 |
Total | $581 | $705 – $745 |
Component | Narwhal | Unicorn |
---|---|---|
Case | Cooler Master HAF 912 – $50 | Corsair Air 540 (Special Layout) – $140 |
Power Supply | Seasonic M12II 620 – $90 | Rosewill Fortress 750W – $130 |
CPU | Intel i5-4670K – $220 | Intel i7-4770K – $310 |
Heatsink | Cooler Master TPC 812 – $63 | Noctua 6 NH-D14 – $79 |
Motherboard | ASUS Z87-A – $140 | ASUS Z87-PLUS – $159 |
Memory | 8GB G.Skill DDR3 1600 – $84 | 16GB G.Skill DDR3 1600 – $155 |
Graphics Card | ASUS GTX 760 OR Gigabyte R9 270X – $250 | XFX R9 280X OR MSI GTX 770 – $370 / $330 |
Hard Drive | Western Digital 1TB Caviar Black – $99 | Western Digital 1TB Caviar Black – $99 |
SSD | SAMSUNG 840 EVO 128GB (Review) – $90 OR Plextor 128 GB M5 Pro (Review) – $118 | Corsair Neutron GTX 120GB (Review) – $130 OR SAMSUNG 840 Pro 128GB (Review) – $115 |
DVD | Asus 24X SATA DVD+/-RW – $22 | Asus 24X SATA DVD+/-RW – $22 |
Total | $1018 – $1148 | $1514 – $1594 |
Contactez-nous ou encore le support My Free Workshop pour un conseil personnalisé.