Aujourd’hui nous vous proposons de consulter en détail la select’ de Juin. Tous les mois, @my Free Workshop nous propose 5 ordinateurs Gaming au meilleur rapport/prix.
De 500 à 1200 euros, de quoi répondre à des besoins spécifiques. Les machines sont très puissante et destinée à un public de joueurs exigeants ou encore de professionnels du graphisme 3D.
Notre Coups de Coeur :
Processeur: Intel Core i7 3770K
Carte mère: Z77A-G45 GAMING
Mémoire: DDR3 Corsair Dominator GT 1866 kit C9 2X4 Go
VGA: MSI GTX 750Ti GAMING 2 Go
Refroidissement CPU : Kit watercooling Corsair H80
Alimentation : Corsair CX 650 Watt
SSD: Intel 120 Go 330 series
HDD: WD 2To Caviar Black
Boîtier: RAIDMAX AGUSTA TITANIUM
Ventilateurs: 2 ventilateurs Corsair SP 120
Les 4 autres machines :
Tout d’abord de 500 à 700€
Case | NZXT Source 210 – $40 | NZXT Source 210 – $40 |
Power Supply | Corsair CX500M – $55 | EVGA 600B – $43 |
CPU | AMD FX-6300 – $118 | AMD FX-8320 – $160 |
Heatsink | Cooler Master Hyper 212 EVO – $31 | Cooler Master Hyper 212 EVO – $31 |
Motherboard | ASUS M5A97 R2.0 – $78 | ASUS M5A99FX PRO – $116 |
Memory | Kingston HyperX Blu 4GB 1333 – $40 | 8GB G.Skill DDR3 1600 – $80 |
Graphics Card | Gigabyte R7 260X – $110 | Gigabyte R9 270X – $197 |
Hard Drive | Western Digital Caviar Blue 500GB – $53 | Western Digital Caviar Black 1TB – $80 |
DVD | Asus 24X SATA DVD+/-RW – $23 | Asus 24X SATA DVD+/-RW – $23 |
Total | $548 | $770 |
Puis de 950 à 1250 euros :
Case | Cooler Master HAF 912 – $50 | Corsair Air 540 (Special Layout) – $130 |
Power Supply | Rosewill Capstone 650W – $100 | Rosewill Fortress 750W – $130 |
CPU | Intel i5-4670K – $235 | Intel i5-4670K – $235 |
Heatsink | Thermaltake Frio – $64 | Noctua 6 NH-D14 – $71 |
Motherboard | ASUS Z97-A – $152 | ASUS Z97-A – $152 |
Memory | 8GB G.Skill DDR3 1600 – $80 | 16GB G.Skill DDR3 1600 – $151 |
Graphics Card | Gigabyte R9 270X – $197 | XFX R9 280X OR ASUS GTX770 – $307 / $330 |
Hard Drive | Western Digital 1TB Caviar Black – $79 | Western Digital 2TB Caviar Black – $147 |
SSD | SAMSUNG 840 EVO 128GB (Review) – $90 OR SanDisk Extreme II 120GB (Review) – $86 |
Corsair Neutron GTX 120GB (Review) – $120 OR SAMSUNG 840 Pro 128GB (Review) – $110 |
DVD | Asus 24X SATA DVD+/-RW – $23 | Asus 24X SATA DVD+/-RW – $23 |
Total | $1066 – $1100 | $1409 – $1466 |